Цемент
ПОСТАВКА ЦЕМЕНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Все Цены указаны с учетом НДС и Ж/Д доставки до станций г. Москвы.
Цены действуют с 20.02.2012г.
| Марка | Марка по евро стандарту | Фасовка | Завод | Цена руб./тн |
|---|---|---|---|---|
| ШПЦ 400 | ШПЦ 400 | навал | ОАО "МЦОЗ" | |
| ШПЦ 300 | ШПЦ 300 | навал | ОАО "МЦОЗ" | |
| ПЦ 400 Д20 | ПЦ 400 Д20 | навал | ОАО "МЦОЗ" | |
| ПЦ 400 Д20 | ЦЕМ II/А-Ш 32.5 Б | навал | ОАО "Себряковцемент" | |
| ПЦ 400 Д20 | ЦЕМ II/А-П 32.5 Н | навал | ОАО "Мордовцемент" | 3150 |
| ПЦ 400 Д20 | ЦЕМ II/А-Ш 32.5 Б | навал | ЗАО "Липецкцемент" | |
| ССПЦ 400Д20 | ССПЦ 400Д20 | навал | ОАО "Новоросцемент" | |
| ПЦ 400 Д0 | ЦЕМ I 32.5 Б | навал | ЗАО "Михайловцемент" | |
| ПЦ 400 Д0 | ЦЕМ I 32.5 Б | навал | ОАО "МЦОЗ" | |
| ПЦ 400 Д0 | ЦЕМ I 32.5 Б | навал | ОАО "Себряковцемент" | 3300 |
| ПЦ 400 Д0 | ЦЕМ I 42.5 H | навал | ОАО "Мордовцемент" | |
| ССПЦ 500Д20 | ССПЦ 500Д20 | навал | ОАО "Новоросцемент" | |
| ПЦ 500 Д20 | ЦЕМ II/А-Ш 42.5 Н | навал | ОАО "Себряковцемент" | 3300 |
| ПЦ 500 Д0 | ПЦ 500 Д0 | навал | ОАО "Новоросцемент" | |
| ПЦ 500 Д0 | ЦЕМ I 42.5 Н | навал | ОАО "Себряковцемент" | 3400 |
| ПЦ 500 Д0 | ЦЕМ I 42.5 Н | навал | ОАО "МЦОЗ" | |
| ПЦ 500 Д0 | ЦЕМ I 42.5 Н | навал | ЗАО Мальцовский портландцемент | |
| ПЦ 500 Д0 | ЦЕМ 1 42.5 Б | навал | ОАО "Мордовцемент" | 3400 |
| ПЦ 500 Д0 | ЦЕМ 1 42.5 Н | навал | ЗАО "Осколцемент" | |
| ПЦ 500-Д0-Н | ПЦ 500-Д0-Н | навал | ЗАО Мальцовский портландцемент | |
| ПЦ 500 Д0-Н | ПЦ 500 ДО-Н | навал | ОАО "Себряковцемент" | 3500 |
| ПЦ 600 Д0 | ПЦ 600 Д0 | навал | ОАО "Новоросцемент" | |
| ССПЦ 500Д-20 | ССПЦ М-500Д-20 |
тара |
ЗАО "Новоросцемент" |
Цены носят ориентировочно - справочный характер. Для расчета окончательной стоимости цемента
на Вашей станции просим связаться с менеджером компании.
Для рассчета цены в другие регионы России просим связаться с менеджерами компании.
ПОСТАВКА ЦЕМЕНТА АВТОТРАНСПОРТОМ
Все Цены указаны с НДС на условиях самовывоза с элеваторов г. Москва
| Марка | Марка по евростандарту | Фасовка | Завод | Цена руб./тн |
|---|---|---|---|---|
| ПЦ 500 Д0 | ПЦ 500 Д0 | навал | ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ" | |
| ПЦ 400 Д0 | ЦЕМ I 42.5 Н | навал | ОАО "Мордовцемент" | |
| ПЦ 400 Д20Б |
навал | ОАО "LAFARGE ЦЕМЕНТ" | ||
| ПЦ 500 Д0 |
ЦЕМ I 42.5 Б | навал | ОАО "Мордовцемент" |
Наша компания имеет возможность доставки цемента автотранспортом.
Для рассчета цены до объекта просим связаться с менеджерами компании..





